
Nevaeh Maynes
gp
2
avg
.250
hr
-
rbi
0
r
0
sb
-
Player Stats
Overall | Conference | |
---|---|---|
Games | 2 | - |
Plate appearances | 4 | 0 |
At Bats | 4 | - |
Runs | 0 | - |
Hits | 1 | - |
Doubles | - | - |
Triples | - | - |
Home Runs | - | - |
Runs Batted In | 0 | - |
Total bases | 1 | 0 |
Walks | - | - |
Hit by pitch | - | - |
Strikeouts | 2 | - |
Sacrifice Flies | - | - |
Sacrifice Hits | - | - |
Hit into double play | - | - |
Stolen Bases | - | - |
Caught Stealing | - | - |
Batting Average | .250 | - |
On Base Percentage | .250 | - |
Slugging Percentage | .250 | - |
Date | Opponent | Score | gp | ab | h | rbi | bb | k | avg | obp | slg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2 | Christendom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 2 | Christendom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 18 | at Waynesburg University | L, 14-1 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 1 | .500 | .500 | .500 |
Mar 18 | at Waynesburg University | L, 19-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | .000 | .000 | .000 |
Mar 21 # | at Seton Hill - JV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 21 # | at Seton Hill - JV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 22 | Washington & Jefferson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 22 | Washington & Jefferson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 24 | at Westminster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 24 | at Westminster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 1 | at Geneva - JV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 1 | at Geneva - JV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 4 | at Penn State New Kensington | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 4 | at Penn State New Kensington | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 5 | Penn State Du Bois | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 5 | Penn State Du Bois | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 11 | at Penn State Schuylkill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 11 | at Penn State Schuylkill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 12 | at Penn State Mont Alto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 12 | at Penn State Mont Alto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 15 | Penn State Beaver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 15 | Penn State Beaver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 18 | Penn State Scranton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 18 | Penn State Scranton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 19 | Penn State Hazleton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 19 | Penn State Hazleton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 26 | at Penn State Fayette | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 26 | at Penn State Fayette | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
Date | Opponent | Score | gp | 2b | 3b | hr | xbh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2 | Christendom | - | - | - | - | - | |
Mar 2 | Christendom | - | - | - | - | - | |
Mar 18 | at Waynesburg University | L, 14-1 | 1 | - | - | - | 0 |
Mar 18 | at Waynesburg University | L, 19-0 | 1 | - | - | - | 0 |
Mar 21 # | at Seton Hill - JV | - | - | - | - | - | |
Mar 21 # | at Seton Hill - JV | - | - | - | - | - | |
Mar 22 | Washington & Jefferson | - | - | - | - | - | |
Mar 22 | Washington & Jefferson | - | - | - | - | - | |
Mar 24 | at Westminster | - | - | - | - | - | |
Mar 24 | at Westminster | - | - | - | - | - | |
Apr 1 | at Geneva - JV | - | - | - | - | - | |
Apr 1 | at Geneva - JV | - | - | - | - | - | |
Apr 4 | at Penn State New Kensington | - | - | - | - | - | |
Apr 4 | at Penn State New Kensington | - | - | - | - | - | |
Apr 5 | Penn State Du Bois | - | - | - | - | - | |
Apr 5 | Penn State Du Bois | - | - | - | - | - | |
Apr 11 | at Penn State Schuylkill | - | - | - | - | - | |
Apr 11 | at Penn State Schuylkill | - | - | - | - | - | |
Apr 12 | at Penn State Mont Alto | - | - | - | - | - | |
Apr 12 | at Penn State Mont Alto | - | - | - | - | - | |
Apr 15 | Penn State Beaver | - | - | - | - | - | |
Apr 15 | Penn State Beaver | - | - | - | - | - | |
Apr 18 | Penn State Scranton | - | - | - | - | - | |
Apr 18 | Penn State Scranton | - | - | - | - | - | |
Apr 19 | Penn State Hazleton | - | - | - | - | - | |
Apr 19 | Penn State Hazleton | - | - | - | - | - | |
Apr 26 | at Penn State Fayette | - | - | - | - | - | |
Apr 26 | at Penn State Fayette | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
Date | Opponent | Score | gp | r | tb | sb | cs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2 | Christendom | - | - | - | - | - | |
Mar 2 | Christendom | - | - | - | - | - | |
Mar 18 | at Waynesburg University | L, 14-1 | 1 | 0 | 1 | - | - |
Mar 18 | at Waynesburg University | L, 19-0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
Mar 21 # | at Seton Hill - JV | - | - | - | - | - | |
Mar 21 # | at Seton Hill - JV | - | - | - | - | - | |
Mar 22 | Washington & Jefferson | - | - | - | - | - | |
Mar 22 | Washington & Jefferson | - | - | - | - | - | |
Mar 24 | at Westminster | - | - | - | - | - | |
Mar 24 | at Westminster | - | - | - | - | - | |
Apr 1 | at Geneva - JV | - | - | - | - | - | |
Apr 1 | at Geneva - JV | - | - | - | - | - | |
Apr 4 | at Penn State New Kensington | - | - | - | - | - | |
Apr 4 | at Penn State New Kensington | - | - | - | - | - | |
Apr 5 | Penn State Du Bois | - | - | - | - | - | |
Apr 5 | Penn State Du Bois | - | - | - | - | - | |
Apr 11 | at Penn State Schuylkill | - | - | - | - | - | |
Apr 11 | at Penn State Schuylkill | - | - | - | - | - | |
Apr 12 | at Penn State Mont Alto | - | - | - | - | - | |
Apr 12 | at Penn State Mont Alto | - | - | - | - | - | |
Apr 15 | Penn State Beaver | - | - | - | - | - | |
Apr 15 | Penn State Beaver | - | - | - | - | - | |
Apr 18 | Penn State Scranton | - | - | - | - | - | |
Apr 18 | Penn State Scranton | - | - | - | - | - | |
Apr 19 | Penn State Hazleton | - | - | - | - | - | |
Apr 19 | Penn State Hazleton | - | - | - | - | - | |
Apr 26 | at Penn State Fayette | - | - | - | - | - | |
Apr 26 | at Penn State Fayette | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
Date | Opponent | Score | gp | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2 | Christendom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 2 | Christendom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 18 | at Waynesburg University | L, 14-1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Mar 18 | at Waynesburg University | L, 19-0 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
Mar 21 # | at Seton Hill - JV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 21 # | at Seton Hill - JV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 22 | Washington & Jefferson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 22 | Washington & Jefferson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 24 | at Westminster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 24 | at Westminster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 1 | at Geneva - JV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 1 | at Geneva - JV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 4 | at Penn State New Kensington | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 4 | at Penn State New Kensington | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 5 | Penn State Du Bois | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 5 | Penn State Du Bois | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 11 | at Penn State Schuylkill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 11 | at Penn State Schuylkill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 12 | at Penn State Mont Alto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 12 | at Penn State Mont Alto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 15 | Penn State Beaver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 15 | Penn State Beaver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 18 | Penn State Scranton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 18 | Penn State Scranton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 19 | Penn State Hazleton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 19 | Penn State Hazleton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 26 | at Penn State Fayette | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 26 | at Penn State Fayette | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
Date | Opponent | Score | gp | ip | h | r | er | era |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2 | Christendom | - | - | - | - | - | - | |
Mar 2 | Christendom | - | - | - | - | - | - | |
Mar 18 | at Waynesburg University | L, 14-1 | 1 | 0.0 | - | - | - | 0.00 |
Mar 18 | at Waynesburg University | L, 19-0 | 1 | 0.0 | - | - | - | 0.00 |
Mar 21 # | at Seton Hill - JV | - | - | - | - | - | - | |
Mar 21 # | at Seton Hill - JV | - | - | - | - | - | - | |
Mar 22 | Washington & Jefferson | - | - | - | - | - | - | |
Mar 22 | Washington & Jefferson | - | - | - | - | - | - | |
Mar 24 | at Westminster | - | - | - | - | - | - | |
Mar 24 | at Westminster | - | - | - | - | - | - | |
Apr 1 | at Geneva - JV | - | - | - | - | - | - | |
Apr 1 | at Geneva - JV | - | - | - | - | - | - | |
Apr 4 | at Penn State New Kensington | - | - | - | - | - | - | |
Apr 4 | at Penn State New Kensington | - | - | - | - | - | - | |
Apr 5 | Penn State Du Bois | - | - | - | - | - | - | |
Apr 5 | Penn State Du Bois | - | - | - | - | - | - | |
Apr 11 | at Penn State Schuylkill | - | - | - | - | - | - | |
Apr 11 | at Penn State Schuylkill | - | - | - | - | - | - | |
Apr 12 | at Penn State Mont Alto | - | - | - | - | - | - | |
Apr 12 | at Penn State Mont Alto | - | - | - | - | - | - | |
Apr 15 | Penn State Beaver | - | - | - | - | - | - | |
Apr 15 | Penn State Beaver | - | - | - | - | - | - | |
Apr 18 | Penn State Scranton | - | - | - | - | - | - | |
Apr 18 | Penn State Scranton | - | - | - | - | - | - | |
Apr 19 | Penn State Hazleton | - | - | - | - | - | - | |
Apr 19 | Penn State Hazleton | - | - | - | - | - | - | |
Apr 26 | at Penn State Fayette | - | - | - | - | - | - | |
Apr 26 | at Penn State Fayette | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
Date | Opponent | Score | gp | k | k/7 | hr | whip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2 | Christendom | - | - | - | - | - | |
Mar 2 | Christendom | - | - | - | - | - | |
Mar 18 | at Waynesburg University | L, 14-1 | 1 | - | .00 | - | - |
Mar 18 | at Waynesburg University | L, 19-0 | 1 | - | .00 | - | - |
Mar 21 # | at Seton Hill - JV | - | - | - | - | - | |
Mar 21 # | at Seton Hill - JV | - | - | - | - | - | |
Mar 22 | Washington & Jefferson | - | - | - | - | - | |
Mar 22 | Washington & Jefferson | - | - | - | - | - | |
Mar 24 | at Westminster | - | - | - | - | - | |
Mar 24 | at Westminster | - | - | - | - | - | |
Apr 1 | at Geneva - JV | - | - | - | - | - | |
Apr 1 | at Geneva - JV | - | - | - | - | - | |
Apr 4 | at Penn State New Kensington | - | - | - | - | - | |
Apr 4 | at Penn State New Kensington | - | - | - | - | - | |
Apr 5 | Penn State Du Bois | - | - | - | - | - | |
Apr 5 | Penn State Du Bois | - | - | - | - | - | |
Apr 11 | at Penn State Schuylkill | - | - | - | - | - | |
Apr 11 | at Penn State Schuylkill | - | - | - | - | - | |
Apr 12 | at Penn State Mont Alto | - | - | - | - | - | |
Apr 12 | at Penn State Mont Alto | - | - | - | - | - | |
Apr 15 | Penn State Beaver | - | - | - | - | - | |
Apr 15 | Penn State Beaver | - | - | - | - | - | |
Apr 18 | Penn State Scranton | - | - | - | - | - | |
Apr 18 | Penn State Scranton | - | - | - | - | - | |
Apr 19 | Penn State Hazleton | - | - | - | - | - | |
Apr 19 | Penn State Hazleton | - | - | - | - | - | |
Apr 26 | at Penn State Fayette | - | - | - | - | - | |
Apr 26 | at Penn State Fayette | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
Date | Opponent | Score | gp | tc | po | a | e | pb | f% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2 | Christendom | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 2 | Christendom | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 18 | at Waynesburg University | L, 14-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Mar 18 | at Waynesburg University | L, 19-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Mar 21 # | at Seton Hill - JV | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 21 # | at Seton Hill - JV | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 22 | Washington & Jefferson | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 22 | Washington & Jefferson | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 24 | at Westminster | - | - | - | - | - | - | - | |
Mar 24 | at Westminster | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 1 | at Geneva - JV | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 1 | at Geneva - JV | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 4 | at Penn State New Kensington | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 4 | at Penn State New Kensington | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 5 | Penn State Du Bois | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 5 | Penn State Du Bois | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 11 | at Penn State Schuylkill | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 11 | at Penn State Schuylkill | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 12 | at Penn State Mont Alto | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 12 | at Penn State Mont Alto | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 15 | Penn State Beaver | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 15 | Penn State Beaver | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 18 | Penn State Scranton | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 18 | Penn State Scranton | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 19 | Penn State Hazleton | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 19 | Penn State Hazleton | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 26 | at Penn State Fayette | - | - | - | - | - | - | - | |
Apr 26 | at Penn State Fayette | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
Date | Opponent | Score | gp | dp | sba | rcs | rcs% | ci |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2 | Christendom | - | - | - | - | - | - | |
Mar 2 | Christendom | - | - | - | - | - | - | |
Mar 18 | at Waynesburg University | L, 14-1 | 1 | - | - | - | - | - |
Mar 18 | at Waynesburg University | L, 19-0 | 1 | - | - | - | - | - |
Mar 21 # | at Seton Hill - JV | - | - | - | - | - | - | |
Mar 21 # | at Seton Hill - JV | - | - | - | - | - | - | |
Mar 22 | Washington & Jefferson | - | - | - | - | - | - | |
Mar 22 | Washington & Jefferson | - | - | - | - | - | - | |
Mar 24 | at Westminster | - | - | - | - | - | - | |
Mar 24 | at Westminster | - | - | - | - | - | - | |
Apr 1 | at Geneva - JV | - | - | - | - | - | - | |
Apr 1 | at Geneva - JV | - | - | - | - | - | - | |
Apr 4 | at Penn State New Kensington | - | - | - | - | - | - | |
Apr 4 | at Penn State New Kensington | - | - | - | - | - | - | |
Apr 5 | Penn State Du Bois | - | - | - | - | - | - | |
Apr 5 | Penn State Du Bois | - | - | - | - | - | - | |
Apr 11 | at Penn State Schuylkill | - | - | - | - | - | - | |
Apr 11 | at Penn State Schuylkill | - | - | - | - | - | - | |
Apr 12 | at Penn State Mont Alto | - | - | - | - | - | - | |
Apr 12 | at Penn State Mont Alto | - | - | - | - | - | - | |
Apr 15 | Penn State Beaver | - | - | - | - | - | - | |
Apr 15 | Penn State Beaver | - | - | - | - | - | - | |
Apr 18 | Penn State Scranton | - | - | - | - | - | - | |
Apr 18 | Penn State Scranton | - | - | - | - | - | - | |
Apr 19 | Penn State Hazleton | - | - | - | - | - | - | |
Apr 19 | Penn State Hazleton | - | - | - | - | - | - | |
Apr 26 | at Penn State Fayette | - | - | - | - | - | - | |
Apr 26 | at Penn State Fayette | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
gp | ab | h | rbi | bb | k | avg | obp | slg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2 | 4 | 1 | 0 | - | 2 | .250 | .250 | .250 |
Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Away | 2 | 4 | 1 | 0 | - | 2 | .250 | .250 | .250 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Losses | 2 | 4 | 1 | 0 | - | 2 | .250 | .250 | .250 |
March | 2 | 4 | 1 | 0 | - | 2 | .250 | .250 | .250 |
gp | 2b | 3b | hr | xbh | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 2 | - | - | - | 0 |
Conference | - | - | - | - | 0 |
Exhibition | - | - | - | - | 0 |
Home | - | - | - | - | 0 |
Away | 2 | - | - | - | 0 |
Neutral | - | - | - | - | 0 |
Wins | - | - | - | - | 0 |
Losses | 2 | - | - | - | 0 |
March | 2 | - | - | - | 0 |
gp | r | tb | sb | cs | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 2 | 0 | 1 | - | - |
Conference | - | - | 0 | - | - |
Exhibition | - | - | 0 | - | - |
Home | - | - | 0 | - | - |
Away | 2 | 0 | 1 | - | - |
Neutral | - | - | 0 | - | - |
Wins | - | - | 0 | - | - |
Losses | 2 | 0 | 1 | - | - |
March | 2 | 0 | 1 | - | - |
gp | hbp | sf | sh | hdp | go | fo | go/fo | pa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Home | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Away | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Losses | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
March | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
era | w | l | app | gs | sv | ip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Conference | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.0 |
Exhibition | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.0 |
Home | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.0 |
Away | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Neutral | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.0 |
Wins | 0.00 | - | - | - | - | - | 0.0 |
Losses | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
March | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
h | r | er | bb | k | k/7 | hr | whip | bf | wp | hbp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | - | - | - | - | .00 | - | - | - | - | - |
Conference | - | - | - | - | - | .00 | - | - | - | - | - |
Exhibition | - | - | - | - | - | .00 | - | - | - | - | - |
Home | - | - | - | - | - | .00 | - | - | - | - | - |
Away | - | - | - | - | - | .00 | - | - | - | - | - |
Neutral | - | - | - | - | - | .00 | - | - | - | - | - |
Wins | - | - | - | - | - | .00 | - | - | - | - | - |
Losses | - | - | - | - | - | .00 | - | - | - | - | - |
March | - | - | - | - | - | .00 | - | - | - | - | - |
gp | tc | po | a | e | pb | f% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Conference | - | 0 | - | - | - | - | - |
Exhibition | - | 0 | - | - | - | - | - |
Home | - | 0 | - | - | - | - | - |
Away | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Neutral | - | 0 | - | - | - | - | - |
Wins | - | 0 | - | - | - | - | - |
Losses | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
March | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
gp | dp | sba | rcs | rcs% | ci | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2 | - | - | - | - | - |
Conference | - | - | - | - | - | - |
Exhibition | - | - | - | - | - | - |
Home | - | - | - | - | - | - |
Away | 2 | - | - | - | - | - |
Neutral | - | - | - | - | - | - |
Wins | - | - | - | - | - | - |
Losses | 2 | - | - | - | - | - |
March | 2 | - | - | - | - | - |